Марка | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|
VFY-WH | 25 | 10 | 55 EUR |
VFY-WH | 32 | 16 | 55 EUR |
VFY-WH | 40 | 16 | 55 EUR |
VFY-WH | 50 | 16 | 95 EUR |
VFY-WH | 65 | 16 | 96 EUR |
VFY-WH | 80 | 16 | 110 EUR |
VFY-WH | 100 | 16 | 135 EUR |
VFY-WH | 125 | 16 | 181 EUR |
VFY-WH | 150 | 16 | 238 EUR |
VFY-WH | 200 | 16 | 429 EUR |
VFY-WH | 250 | 16 | 680 EUR |
VFY-WH | 300 | 6 | 979 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
VFY-LH | 32 | 16 | 67 EUR |
VFY-LH | 40 | 16 | 67 EUR |
VFY-LH | 50 | 16 | 67 EUR |
VFY-LH | 65 | 16 | 73 EUR |
VFY-LH | 80 | 16 | 84 EUR |
VFY-LH | 100 | 16 | 101 EUR |
VFY-LH | 125 | 16 | 119 EUR |
VFY-LH | 150 | 16 | 135 EUR |
VFY-LH | 200 | 10 | 289 EUR |
VFY-LH | 250 | 10 | 517 EUR |
VFY-LH | 300 | 10 | 634 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|
MSV-BD | 15s | 20 | 62 EUR |
MSV-BD | 15 | 20 | 62 EUR |
MSV-BD | 20 | 20 | 67 EUR |
MSV-BD | 25 | 20 | 76 EUR |
MSV-BD | 32 | 20 | 89 EUR |
MSV-BD | 40 | 20 | 110 EUR |
MSV-BD | 50 | 20 | 133 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
USV-I | 15 | 16 | 36 EUR |
USV-I | 20 | 16 | 36 EUR |
USV-I | 25 | 16 | 42 EUR |
USV-I | 32 | 16 | 60 EUR |
USV-I | 40 | 16 | 75 EUR |
USV-I | 50 | 16 | 130 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
MSV-F2 | 50 | 25 | 288 EUR |
MSV-F2 | 65 | 25 | 350 EUR |
MSV-F2 | 80 | 25 | 494 EUR |
MSV-F2 | 100 | 25 | 713 EUR |
MSV-F2 | 125 | 25 | 971 EUR |
MSV-F2 | 150 | 25 | 1 406 EUR |
MSV-F2 | 200 | 25 | 2 743 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
ASV-I | 15 | 16 | 29 EUR |
ASV-I | 20 | 16 | 33 EUR |
ASV-I | 25 | 16 | 39 EUR |
ASV-I | 32 | 16 | 59 EUR |
ASV-I | 40 | 16 | 65 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
MSV-B | 15LF | 20 | 35 EUR |
MSV-B | 15 | 20 | 45 EUR |
MSV-B | 20 | 20 | 52 EUR |
MSV-B | 25 | 20 | 59 EUR |
MSV-B | 32 | 20 | 129 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|
USV-M | 15 | 16 | 39 EUR |
USV-M | 20 | 16 | 44 EUR |
USV-M | 25 | 16 | 59 EUR |
USV-M | 32 | 16 | 66 EUR |
USV-M | 40 | 16 | 77 EUR |
USV-M | 50 | 16 | 135 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
ASV-M | 15 | 16 | 23 EUR |
ASV-M | 20 | 16 | 26 EUR |
ASV-M | 25 | 16 | 32 EUR |
ASV-M | 32 | 16 | 49 EUR |
ASV-M | 40 | 16 | 56 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|
805 | 50 | 16 | 134 EUR |
805 | 65 | 16 | 140 EUR |
805 | 80 | 16 | 146 EUR |
805 | 100 | 16 | 196 EUR |
805 | 125 | 16 | 287 EUR |
805 | 150 | 16 | 317 EUR |
805 | 200 | 16 | 662 EUR |
805 | 250 | 16 | 1 100 EUR |
805 | 300 | 16 | 1 768 EUR |
805 | 350 | 16 | 2 859 EUR |
805 | 400 | 16 | 4 258 EUR |
805 | 450 | 16 | 5 406 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
895 | 50 | 16 | 115 EUR |
895 | 65 | 16 | 121 EUR |
895 | 80 | 16 | 126 EUR |
895 | 100 | 16 | 160 EUR |
895 | 125 | 16 | 220 EUR |
895 | 150 | 16 | 236 EUR |
895 | 200 | 16 | 433 EUR |
895 | 250 | 16 | 734 EUR |
895 | 300 | 16 | 1 062 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
635E | 40 | 16 | 72 EUR |
635E | 50 | 16 | 77 EUR |
635E | 65 | 16 | 86 EUR |
635E | 80 | 16 | 90 EUR |
635E | 100 | 16 | 106 EUR |
635E | 125 | 16 | 134 EUR |
635E | 150 | 16 | 198 EUR |
635E | 200 | 10 | 333 EUR |
635E | 250 | 10 | 495 EUR |
635E | 300 | 10 | 721 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|
601 | 15 | 10 | 10 EUR |
601 | 20 | 10 | 12 EUR |
601 | 25 | 10 | 15 EUR |
601 | 32 | 10 | 22 EUR |
601 | 40 | 10 | 30 EUR |
601 | 50 | 10 | 45 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|
402 | 40 | 16 | 148 EUR |
402 | 50 | 16 | 165 EUR |
402 | 65 | 16 | 165 EUR |
402 | 80 | 16 | 248 EUR |
402 | 100 | 16 | 345 EUR |
402 | 125 | 16 | 593 EUR |
402 | 150 | 16 | 744 EUR |
402 | 200 | 10 | 1 187 EUR |
402 | 250 | 10 | 1 757 EUR |
402 | 300 | 10 | 2 630 EUR |
402 | 350 | 10 | 5 113 EUR |
402 | 400 | 10 | 11 113 EUR |
Марка | DN | Pнас, бар | Цена |
---|---|---|---|
AVDO угловой | 15 | 0.05 - 0.50 | 62 EUR |
AVDO угловой | 20 | 0.05 - 0.50 | 65 EUR |
AVDO угловой | 25 | 0.05 - 0.50 | 100 EUR |
Марка | DN | Pнас, бар | Цена |
AVDO прямой | 25 | 0.05 - 0.50 | 104 EUR |
Марка | DN | Kvs | Цена |
---|---|---|---|
VS2 | 15 | 0.25 | 88 EUR |
VS2 | 15 | 0.40 | 88 EUR |
VS2 | 15 | 0.63 | 88 EUR |
VS2 | 15 | 1.00 | 88 EUR |
VS2 | 15 | 1.60 | 88 EUR |
VS2 | 20 | 2.50 | 106 EUR |
VS2 | 25 | 4.00 | 121 EUR |
Марка | DN | Kvs | Цена |
VM2 | 15 | 0.25 | 178 EUR |
VM2 | 15 | 0.40 | 178 EUR |
VM2 | 15 | 0.63 | 178 EUR |
VM2 | 15 | 1.00 | 178 EUR |
VM2 | 15 | 1.60 | 178 EUR |
VM2 | 15 | 2.50 | 178 EUR |
VM2 | 15 | 4.00 | 178 EUR |
VM2 | 20 | 4.00 | 207 EUR |
VM2 | 20 | 6.30 | 207 EUR |
VM2 | 25 | 6.30 | 237 EUR |
VM2 | 25 | 8.00 | 237 EUR |
VM2 | 32 | 10.0 | 256 EUR |
VM2 | 40 | 16.0 | 276 EUR |
VM2 | 50 | 25.0 | 320 EUR |
Марка | DN | Kvs | Цена |
VRB2 | 15 | 0.63 | 95 EUR |
VRB2 | 15 | 1.00 | 95 EUR |
VRB2 | 15 | 1.60 | 95 EUR |
VRB2 | 15 | 2.50 | 95 EUR |
VRB2 | 15 | 4.00 | 95 EUR |
VRB2 | 20 | 6.30 | 106 EUR |
VRB2 | 25 | 10.0 | 122 EUR |
VRB2 | 32 | 16.0 | 140 EUR |
VRB2 | 40 | 25.0 | 173 EUR |
VRB2 | 50 | 40.0 | 222 EUR |
Марка | DN | Kvs | Цена |
VZ2 | 15 | 0.25 | 47 EUR |
VZ2 | 15 | 0.40 | 47 EUR |
VZ2 | 15 | 0.63 | 47 EUR |
VZ2 | 15 | 1.00 | 47 EUR |
VZ2 | 15 | 1.60 | 47 EUR |
VZ2 | 15 | 2.50 | 47 EUR |
VZ2 | 20 | 2.50 | 50 EUR |
VZ2 | 20 | 4.00 | 50 EUR |
Марка | DN | Kvs | Цена |
VZL2 | 15 | 0.25 | 33 EUR |
VZL2 | 15 | 0.40 | 33 EUR |
VZL2 | 15 | 0.63 | 33 EUR |
VZL2 | 15 | 1.00 | 33 EUR |
VZL2 | 15 | 1.60 | 33 EUR |
VZL2 | 20 | 2.50 | 36 EUR |
VZL2 | 20 | 3.50 | 36 EUR |
Марка | DN | Kvs | Цена |
---|---|---|---|
VL3 | 15 | 0.63 | 235 EUR |
VL3 | 15 | 1.0 | 235 EUR |
VL3 | 15 | 1.6 | 235 EUR |
VL3 | 15 | 2.5 | 235 EUR |
VL3 | 15 | 4.0 | 235 EUR |
VL3 | 20 | 6.3 | 249 EUR |
VL3 | 25 | 10 | 257 EUR |
VL3 | 32 | 16 | 285 EUR |
VL3 | 40 | 25 | 298 EUR |
VL3 | 50 | 40 | 325 EUR |
VL3 | 65 | 63 | 946 EUR |
VL3 | 80 | 100 | 1 045 EUR |
Марка | DN | Kvs | Цена |
VF3 | 15 | 0.63 | 167 EUR |
VF3 | 15 | 1.0 | 167 EUR |
VF3 | 15 | 1.6 | 167 EUR |
VF3 | 15 | 2.5 | 167 EUR |
VF3 | 15 | 4.0 | 167 EUR |
VF3 | 20 | 6.3 | 177 EUR |
VF3 | 25 | 10 | 182 EUR |
VF3 | 32 | 16 | 202 EUR |
VF3 | 40 | 25 | 212 EUR |
VF3 | 50 | 40 | 263 EUR |
VF3 | 65 | 63 | 391 EUR |
VF3 | 80 | 100 | 524 EUR |
VF3 | 100 | 145 | 762 EUR |
VF3 | 125 | 220 | 1 153 EUR |
VF3 | 150 | 320 | 1 363 EUR |
Марка | DN | Kvs | Цена |
VRG 3 | 15 | 0.63 | 83 EUR |
VRG 3 | 15 | 1.0 | 83 EUR |
VRG 3 | 15 | 1.6 | 83 EUR |
VRG 3 | 15 | 2.5 | 83 EUR |
VRG 3 | 15 | 4.0 | 83 EUR |
VRG 3 | 20 | 6.3 | 94 EUR |
VRG 3 | 25 | 10 | 107 EUR |
VRG 3 | 32 | 16 | 122 EUR |
VRG 3 | 40 | 25 | 150 EUR |
VRG 3 | 50 | 40 | 192 EUR |
Марка | DN | Kvs | Цена |
VRB 3 | 15 | 0.63 | 92 EUR |
VRB 3 | 15 | 1.0 | 92 EUR |
VRB 3 | 15 | 1.6 | 92 EUR |
VRB 3 | 15 | 2.5 | 92 EUR |
VRB 3 | 15 | 4.0 | 92 EUR |
VRB 3 | 20 | 6.3 | 104 EUR |
VRB 3 | 25 | 10 | 119 EUR |
VRB 3 | 32 | 16 | 135 EUR |
VRB 3 | 40 | 25 | 166 EUR |
VRB 3 | 50 | 40 | 214 EUR |
Марка | DN | Kvs | Цена |
VZ 3 | 15 | 0.25 | 53 EUR |
VZ 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 53 EUR |
VZ 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 53 EUR |
VZ 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 53 EUR |
VZ 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 53 EUR |
VZ 3 | 15 | 2.5 / 1.6 | 53 EUR |
VZ 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 60 EUR |
VZ 3 | 20 | 4.0 / 2.5 | 60 EUR |
Марка | DN | Kvs | Цена |
VZL 3 | 15 | 0.25 | 33 EUR |
VZL 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 33 EUR |
VZL 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 33 EUR |
VZL 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 33 EUR |
VZL 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 33 EUR |
VZL 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 357 EUR |
VZL 3 | 20 | 3.5 / 2.5 | 357 EUR |
Марка | DN | Kvs | Цена |
---|---|---|---|
VB2 | 15 | 0.25 | 223 EUR |
VB2 | 15 | 0.40 | 223 EUR |
VB2 | 15 | 0.63 | 223 EUR |
VB2 | 15 | 1.00 | 223 EUR |
VB2 | 15 | 1.60 | 223 EUR |
VB2 | 15 | 2.50 | 223 EUR |
VB2 | 15 | 4.00 | 223 EUR |
VB2 | 20 | 6.30 | 242 EUR |
VB2 | 25 | 10.0 | 251 EUR |
VB2 | 32 | 16.0 | 279 EUR |
VB2 | 40 | 25.0 | 335 EUR |
VB2 | 50 | 40.0 | 409 EUR |
Марка | DN | Kvs | Цена |
VF2 | 15 | 0.63 | 192 EUR |
VF2 | 15 | 1.00 | 192 EUR |
VF2 | 15 | 1.60 | 192 EUR |
VF2 | 15 | 2.50 | 192 EUR |
VF2 | 15 | 4.00 | 192 EUR |
VF2 | 20 | 6.30 | 204 EUR |
VF2 | 25 | 10.0 | 210 EUR |
VF2 | 32 | 16.0 | 236 EUR |
VF2 | 40 | 25.0 | 269 EUR |
VF2 | 50 | 40.0 | 328 EUR |
VF2 | 65 | 63.0 | 389 EUR |
VF2 | 80 | 100 | 520 EUR |
VF2 | 100 | 145 | 742 EUR |
VF2 | 125 | 220 | 1 060 EUR |
VF2 | 150 | 320 | 1 237 EUR |
Марка | DN | Kvs | Цена |
VFG2 | 15 | 4.00 | 751 EUR |
VFG2 | 20 | 6.30 | 822 EUR |
VFG2 | 25 | 8.00 | 863 EUR |
VFG2 | 32 | 16.0 | 987 EUR |
VFG2 | 40 | 20.0 | 1 118 EUR |
VFG2 | 50 | 32.0 | 1 267 EUR |
VFG2 | 65 | 50.0 | 1 801 EUR |
VFG2 | 80 | 80.0 | 1 888 EUR |
VFG2 | 100 | 125 | 2 794 EUR |
VFG2 | 125 | 160 | 4 517 EUR |
VFG2 | 150 | 280 | 6 722 EUR |
VFG2 | 200 | 320 | 11 201 EUR |
Марка | DN | Kvs | Цена |
VFS2 | 15 | 0.40 | 178 EUR |
VFS2 | 15 | 0.63 | 178 EUR |
VFS2 | 15 | 1.00 | 193 EUR |
VFS2 | 15 | 1.60 | 193 EUR |
VFS2 | 15 | 2.50 | 202 EUR |
VFS2 | 15 | 4.00 | 211 EUR |
VFS2 | 20 | 6.30 | 213 EUR |
VFS2 | 25 | 10.0 | 216 EUR |
VFS2 | 32 | 15.0 | 264 EUR |
VFS2 | 40 | 25.0 | 302 EUR |
VFS2 | 50 | 40.0 | 340 EUR |
VFS2 | 65 | 63.0 | 682 EUR |
VFS2 | 80 | 100 | 758 EUR |
VFS2 | 100 | 145 | 1 080 EUR |
Марка | DN | Kvs | Цена |
VL2 | 15 | 0.63 | 268 EUR |
VL2 | 15 | 1.00 | 268 EUR |
VL2 | 15 | 1.60 | 268 EUR |
VL2 | 15 | 2.50 | 268 EUR |
VL2 | 15 | 4.00 | 268 EUR |
VL2 | 20 | 6.30 | 286 EUR |
VL2 | 25 | 10.0 | 295 EUR |
VL2 | 32 | 16.0 | 332 EUR |
VL2 | 40 | 25.0 | 377 EUR |
VL2 | 50 | 40.0 | 460 EUR |
VL2 | 65 | 63.0 | 1 050 EUR |
VL2 | 80 | 100 | 1 175 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|
JIP-II | 15 | 40 | 42 EUR |
JIP-II | 20 | 40 | 43 EUR |
JIP-II | 25 | 40 | 50 EUR |
JIP-II | 32 | 40 | 56 EUR |
JIP-II | 40 | 40 | 76 EUR |
JIP-II | 50 | 40 | 91 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
MSV-S | 15 | 20 | 16 EUR |
MSV-S | 20 | 20 | 18 EUR |
MSV-S | 25 | 20 | 20 EUR |
MSV-S | 32 | 20 | 45 EUR |
MSV-S | 40 | 20 | 92 EUR |
MSV-S | 50 | 20 | 120 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|
JIP-WW | 15 | 40 | 25 EUR |
JIP-WW | 20 | 40 | 26 EUR |
JIP-WW | 25 | 40 | 28 EUR |
JIP-WW | 32 | 40 | 32 EUR |
JIP-WW | 40 | 40 | 44 EUR |
JIP-WW | 50 | 40 | 53 EUR |
JIP-WW | 65 | 25 | 92 EUR |
JIP-WW | 80 | 25 | 126 EUR |
JIP-WW | 100 | 25 | 172 EUR |
JIP-WW | 125 | 25 | 244 EUR |
JIP-WW | 150 | 25 | 416 EUR |
JIP-WW | 200 | 25 | 621 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|
JIP-FF | 15 | 40 | 37 EUR |
JIP-FF | 20 | 40 | 41 EUR |
JIP-FF | 25 | 40 | 46 EUR |
JIP-FF | 32 | 40 | 60 EUR |
JIP-FF | 40 | 40 | 74 EUR |
JIP-FF | 50 | 40 | 95 EUR |
JIP-FF | 65 | 25 | 121 EUR |
JIP-FF | 80 | 25 | 157 EUR |
JIP-FF | 100 | 25 | 209 EUR |
JIP-FF | 125 | 25 | 310 EUR |
JIP-FF | 150 | 25 | 480 EUR |
JIP-FF | 200 | 25 | 972 EUR |
Марка | U, В | Упр. сигнал | Цена |
---|---|---|---|
AME10 | 24 В ~ | Аналоговый | 360 EUR |
AMV10 | 24 (230) В ~ | Трёхточечный | 315 EUR |
Марка | U, В | Упр. сигнал | Цена |
AME13 | 24 В ~ | Аналоговый | 396 EUR |
AMV13 | 24 (230) В ~ | Трёхточечный | 351 EUR |
Марка | U, В | Упр. сигнал | Цена |
AME13SU | 24 В ~ | Аналоговый | 753 EUR |
AMV13SU | 24 (230) В ~ | Трёхточечный | 629 EUR |
Марка | U, В | Упр. сигнал | Цена |
AME20 | ~ 24 В | Аналоговый | 450 EUR |
AMV20 | ~ 24 (230) В | Трёхточечный | 378 EUR |
Марка | U, В | Упр. сигнал | Цена |
AME23 | ~ 24 В | Аналоговый | 485 EUR |
AMV23 | ~ 24 (230) В | Трёхточечный | 414 EUR |
Марка | U, В | Упр. сигнал | Цена |
AME30 | ~ 24 B | Аналоговый | 575 EUR |
AMV30 | ~ 24 (220) B | Трёхточечный | 503 EUR |
Марка | U, В | Упр. сигнал | Цена |
AME33 | ~ 24 B | Аналоговый | 611 EUR |
AMV33 | ~ 24 (230) B | Трёхточечный | 539 EUR |
Марка | U, В | Упр. сигнал | Цена |
AME55 | ~ 24 B | Аналоговый | 625 EUR |
AMV55 | ~ 24 (230) B | Трёхточечный | 569 EUR |
Марка | U, В | Упр. сигнал | Цена |
AME56 | ~ 24 B | Аналоговый | 625 EUR |
AMV56 | ~ 24 (230) B | Трёхточечный | 569 EUR |
Марка | U, В | Упр. сигнал | Цена |
AME85 | ~ 24 В | Аналоговый | 720 EUR |
AMV85 | ~ 24 (230) В | Трёхточечный | 688 EUR |
Марка | U, В | Упр. сигнал | Цена |
AME | ~ 24 B | Аналоговый | 1 239 EUR |
AMV | ~ 24 (230) B | Трёхточечный | 1 184 EUR |
Марка | U, В | Упр. сигнал | Цена |
AME110NL | ~ 24 B | Аналоговый | 186 EUR |
AMV110NL | ~ 24 B | Трёхточечный | 182 EUR |
Марка | U, В | Упр. сигнал | Цена |
AME120NL | ~ 24 B | Аналоговый | 186 EUR |
AMV120NL | ~ 24 B | Трёхточечный | 182 EUR |
Марка | U, В | Упр. сигнал | Цена |
AME130 | ~ 24 B | Аналоговый | 161 EUR |
AMV130 | ~ 24 (230) B | Трёхточечный | 129 EUR |
Марка | U, В | Упр. сигнал | Цена |
AME140 | ~ 24 B | Аналоговый | 161 EUR |
AMV140 | ~ 24 (230) B | Трёхточечный | 129 EUR |
Марка | U, В | Упр. сигнал | Цена |
AME130H | ~ 24 B | Аналоговый | 345 EUR |
AMV130H | ~ 24 (230) B | Трёхточечный | 221 EUR |
Марка | U, В | Упр. сигнал | Цена |
AME140H | ~ 24 B | Аналоговый 0-10В | 345 EUR |
AMV140H | ~ 24 (230) B | Трёхточечный | 221 EUR |
Марка | U, В | Упр. сигнал | Цена |
AME435 | - ~ 24 B | Аналоговый | 176 EUR |
AMV435 | - ~ 24 (~230) B | Трёхточечный | 147 EUR |
Марка | DN | Pнас, бар | Цена |
---|---|---|---|
AFA VFG 2 | 15 | 0.05 - 0.35 | 2 021 EUR |
AFA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 697 EUR |
AFA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 697 EUR |
AFA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 586 EUR |
AFA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 586 EUR |
AFA VFG 2 | 15 | 3.00 - 11.0 | 1 586 EUR |
AFA VFG 2 | 15 | 10.0 - 16.0 | 1 825 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 0.05 - 0.35 | 2 093 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 769 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 769 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 659 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 659 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 3.00 - 11.0 | 1 659 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 10.0 - 16.0 | 1 897 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 0.05 - 0.35 | 2 119 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 810 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 810 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 700 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 700 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 3.00 - 11.0 | 1 700 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 10.0 - 16.0 | 1 820 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 0.05 - 0.35 | 2 261 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 937 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 937 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 826 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 826 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 3.00 - 11.0 | 1 826 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 10.0 - 16.0 | 2 065 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 0.05 - 0.35 | 2 394 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 2 070 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 2 070 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 959 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 959 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 3.00 - 11.0 | 1 959 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 10.0 - 16.0 | 2 198 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 0.05 - 0.35 | 2 127 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 2 221 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 2 221 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 2 111 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 2 111 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 3.00 - 11.0 | 2 111 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 10.0 - 16.0 | 2 350 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 0.05 - 0.35 | 3 089 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 2 765 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 2 765 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 2 655 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 2 655 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 3.00 - 11.0 | 2 655 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 10.0 - 16.0 | 2 893 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 0.05 - 0.35 | 3 178 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 2 854 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 2 854 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 2 743 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 2 743 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 3.00 - 11.0 | 2 743 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 10.0 - 16.0 | 2 982 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 0.05 - 0.35 | 4 101 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 3 777 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 3 777 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 3 666 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 3 666 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 3.00 - 11.0 | 3 666 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 10.0 - 16.0 | 3 905 EUR |
Марка | DN | Pнас, бар | Цена |
AVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 520 EUR |
AVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 520 EUR |
AVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 585 EUR |
AVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 585 EUR |
AVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 664 EUR |
AVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 664 EUR |
AVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 1 350 EUR |
AVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 1 350 EUR |
AVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 1 450 EUR |
AVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 1 450 EUR |
AVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 1 576 EUR |
AVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 1 576 EUR |
Марка | DN | Pнас, бар | Цена |
---|---|---|---|
AVD | 15 | 1.0 - 5.0 | 602 EUR |
AVD | 15 | 3.0 - 12.0 | 602 EUR |
AVD | 20 | 1.0 - 5.0 | 612 EUR |
AVD | 20 | 3.0 - 12.0 | 612 EUR |
AVD | 25 | 1.0 - 5.0 | 657 EUR |
AVD | 25 | 3.0 - 12.0 | 657 EUR |
AVD | 32 | 1.0 - 5.0 | 1 366 EUR |
AVD | 32 | 3.0 - 12.0 | 1 366 EUR |
AVD | 40 | 1.0 - 5.0 | 1 478 EUR |
AVD | 40 | 3.0 - 12.0 | 1 478 EUR |
AVD | 50 | 1.0 - 5.0 | 1 636 EUR |
AVD | 50 | 3.0 - 12.0 | 74 EUR |
Марка | DN | Pнас, бар | Цена |
AFD VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 1 461 EUR |
AFD VFG 2 | 15 | 0.1 - 0.7 | 1 461 EUR |
AFD VFG 2 | 15 | 0.5 - 3.0 | 1 400 EUR |
AFD VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 1 400 EUR |
AFD VFG 2 | 15 | 3.0 - 12.0 | 1 400 EUR |
AFD VFG 2 | 15 | 8.0 - 16.0 | 1 731 EUR |
AFD VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 1 533 EUR |
AFD VFG 2 | 20 | 0.1 - 0.7 | 1 533 EUR |
AFD VFG 2 | 20 | 0.5 - 3.0 | 1 473 EUR |
AFD VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 1 473 EUR |
AFD VFG 2 | 20 | 3.0 - 12.0 | 1 473 EUR |
AFD VFG 2 | 20 | 8.0 - 16.0 | 1 804 EUR |
AFD VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 574 EUR |
AFD VFG 2 | 25 | 0.1 - 0.7 | 1 574 EUR |
AFD VFG 2 | 25 | 0.5 - 3.0 | 1 514 EUR |
AFD VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 1 514 EUR |
AFD VFG 2 | 25 | 3.0 - 12.0 | 1 514 EUR |
AFD VFG 2 | 25 | 8.0 - 16.0 | 1 845 EUR |
AFD VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 700 EUR |
AFD VFG 2 | 32 | 0.1 - 0.7 | 1 700 EUR |
AFD VFG 2 | 32 | 0.5 - 3.0 | 1 640 EUR |
AFD VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 635 EUR |
AFD VFG 2 | 32 | 3.0 - 12.0 | 1 640 EUR |
AFD VFG 2 | 32 | 8.0 - 16.0 | 1 971 EUR |
AFD VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 833 EUR |
AFD VFG 2 | 40 | 0.1 - 0.7 | 1 715 EUR |
AFD VFG 2 | 40 | 0.5 - 3.0 | 1 773 EUR |
