Марка | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|
443 | 40 | 16 | 130 EUR |
443 | 50 | 16 | 137 EUR |
443 | 65 | 16 | 170 EUR |
443 | 80 | 16 | 211 EUR |
443 | 100 | 16 | 293 EUR |
443 | 125 | 16 | 411 EUR |
443 | 150 | 16 | 516 EUR |
443 | 200 | 16 | 1 080 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|
215 | 15 | 16 | 26 EUR |
215 | 20 | 16 | 28 EUR |
215 | 25 | 16 | 34 EUR |
215 | 32 | 16 | 42 EUR |
215 | 40 | 16 | 44 EUR |
215 | 50 | 16 | 55 EUR |
215 | 65 | 16 | 83 EUR |
215 | 80 | 16 | 108 EUR |
215 | 100 | 16 | 159 EUR |
215 | 125 | 16 | 221 EUR |
215 | 150 | 16 | 290 EUR |
215 | 200 | 16 | 701 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
234А | 15 | 16 | 52 EUR |
234А | 20 | 16 | 55 EUR |
234А | 25 | 16 | 62 EUR |
234А | 32 | 16 | 73 EUR |
234А | 40 | 16 | 83 EUR |
234А | 50 | 16 | 97 EUR |
234А | 65 | 16 | 134 EUR |
234А | 80 | 16 | 170 EUR |
234А | 100 | 16 | 229 EUR |
234А | 125 | 16 | 353 EUR |
234А | 150 | 16 | 445 EUR |
234А | 200 | 16 | 1 158 EUR |
Марка | DN | Pнас, бар | Цена |
---|---|---|---|
SI 2501 | 15 | 0.45 - 16.0 | 258 EUR |
SI 2501 | 20 | 0.45 - 16.0 | 263 EUR |
SI 2501 | 25 | 0.45 - 16.0 | 279 EUR |
SI 2501 | 32 | 0.45 - 16.0 | 326 EUR |
SI 2501 | 40 | 0.45 - 16.0 | 368 EUR |
SI 2501 | 50 | 0.45 - 16.0 | 477 EUR |
SI 2501 | 65 | 0.45 - 16.0 | 619 EUR |
SI 2501 | 80 | 0.45 - 16.0 | 844 EUR |
SI 2501 | 100 | 0.45 - 16.0 | 1 098 EUR |
SI 2501 | 125 | 0.45 - 16.0 | 1 592 EUR |
SI 2501 | 150 | 0.45 - 16.0 | 2 104 EUR |
SI 2501 | 200 | 0.45 - 16.0 | 3 247 EUR |
Марка | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|
2103 | 50 | 16 | 38 USD |
2103 | 65 | 16 | 47 USD |
2103 | 80 | 16 | 52 USD |
2103 | 100 | 16 | 55 USD |
2103 | 125 | 16 | 66 USD |
2103 | 150 | 16 | 78 USD |
2103 | 200 | 16 | 114 USD |
2103 | 250 | 16 | 218 USD |
2103 | 300 | 16 | 375 USD |
2103 | 350 | 10 | 385 USD |
2103 | 400 | 10 | 853 USD |
Марка | DN | PN | Цена |
2109 | 50 | 16 | 46 USD |
2109 | 65 | 16 | 56 USD |
2109 | 80 | 16 | 64 USD |
2109 | 100 | 16 | 80 USD |
2109 | 125 | 16 | 99 USD |
2109 | 150 | 16 | 122 USD |
2109 | 200 | 16 | 213 USD |
2109 | 250 | 16 | 288 USD |
2109 | 300 | 16 | 526 USD |
2109 | 350 | 10 | 697 USD |
2109 | 400 | 10 | 1 278 USD |
Марка | DN | PN | Цена |
2104 | 50 | 16 | 406 USD |
2104 | 65 | 16 | 491 USD |
2104 | 80 | 16 | 597 USD |
2104 | 100 | 16 | 767 USD |
2104 | 125 | 16 | 939 USD |
2104 | 150 | 16 | 1 198 USD |
2104 | 200 | 16 | 2 099 USD |
Марка | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|
2401 | 50 | 16 | 32 USD |
2401 | 65 | 16 | 38 USD |
2401 | 80 | 16 | 51 USD |
2401 | 100 | 16 | 63 USD |
2401 | 125 | 16 | 85 USD |
2401 | 150 | 16 | 125 USD |
2401 | 200 | 16 | 209 USD |
2401 | 250 | 16 | 304 USD |
2401 | 300 | 16 | 414 USD |
Марка | DN | PN | Цена |
2406 | 50 | 16 | 52 USD |
2406 | 65 | 16 | 64 USD |
2406 | 80 | 16 | 83 USD |
2406 | 100 | 16 | 117 USD |
2406 | 125 | 16 | 151 USD |
2406 | 150 | 16 | 197 USD |
2406 | 200 | 16 | 340 USD |
2406 | 250 | 16 | 547 USD |
Марка | DN | PN | Цена |
2415 | 15 | 40 | 10 USD |
2415 | 20 | 40 | 12 USD |
2415 | 25 | 40 | 16 USD |
2415 | 32 | 40 | 25 USD |
2415 | 40 | 40 | 35 USD |
2415 | 50 | 40 | 50 USD |
2415 | 65 | 40 | 75 USD |
2415 | 80 | 40 | 106 USD |
2415 | 100 | 40 | 156 USD |
2415 | 125 | 25 | 347 USD |
2415 | 150 | 25 | 489 USD |
Марка | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|
3121 | 15 | 25 | 3 USD |
3121 | 20 | 25 | 5 USD |
3121 | 25 | 25 | 7 USD |
3121 | 32 | 18 | 10 USD |
3121 | 40 | 18 | 14 USD |
3121 | 50 | 18 | 22 USD |
Марка | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|
2453 | 50 | 16 | 102 USD |
2453 | 65 | 16 | 116 USD |
2453 | 80 | 16 | 147 USD |
2453 | 100 | 16 | 182 USD |
2453 | 125 | 16 | 268 USD |
2453 | 150 | 16 | 364 USD |
Марка | DN | Pнас, бар | Цена |
---|---|---|---|
3190 | 15 | 1.0 - 12.0 | 32 USD |
3190 | 20 | 1.0 - 12.0 | 39 USD |
3190 | 25 | 1.0 - 12.0 | 52 USD |
3190 | 32 | 1.0 - 12.0 | 89 USD |
3190 | 40 | 1.0 - 12.0 | 107 USD |
3190 | 50 | 1.0 - 12.0 | 167 USD |
Марка | DN | PN | Цена |
---|---|---|---|
3029 | 15 | 25 | 3 USD |
3029 | 20 | 25 | 4 USD |
3029 | 25 | 25 | 7 USD |
3029 | 32 | 25 | 10 USD |
3029 | 40 | 25 | 17 USD |
3029 | 50 | 25 | 23 USD |
3029 | 65 | 25 | 53 USD |
3029 | 80 | 25 | 84 USD |
3029 | 100 | 25 | 130 USD |
Марка | DN | PN | Цена |
3034 | 32 | 25 | 15 USD |
3034 | 40 | 25 | 21 USD |
3034 | 50 | 25 | 32 USD |
Марка | DN | PN | Цена |
3035 | 15 | 25 | 4 USD |
3035 | 20 | 25 | 6 USD |
3035 | 25 | 25 | 9 USD |
Марка | DN | PN | Цена |
3036 | 15 | 25 | 4 USD |
3036 | 20 | 25 | 6 USD |
3036 | 25 | 25 | 9 USD |
Марка | DN | PN | Цена |
3046 | 15 | 25 | 5 USD |
3046 | 20 | 25 | 9 USD |
3046 | 25 | 25 | 13 USD |
ООО «ЭМЭТ-Арматура» является украинским представительством торговой сети EMET-IMPEX, насчитывающей более 20 представительств в Центральной и Восточной Европе, специализирующаяся в поставках оборудования для тепло-, водо-, газоснабжения.
Компания ООО «ЭМЭТ-Арматура» отвечает за качество предлагаемой продукции, которая используется в тех секторах, в работе которых функциональность и простота эксплуатации имеют первостепенное значение. Мы отвечаем за качество нашей продукции и многолетнее сотрудничество с крупнейшими промышленными заводами – подтверждение этому.
Основной вид деятельности компании: прямые комплексные поставки промышленного оборудования для тепло - водо- газоснабжения, коммунального хозяйства, энергетики, нефтегазодобычи и нефтегазопереработки, химической промышленности, пищевой промышленности, судостроения и др.
Компания ООО «ЭМЭТ-Арматура» является официальным представителем ряда лидирующих европейских машиностроительных заводов: ZETKAMA, BROEN, EFAR, GENEBRE, JAFAR, ZAWGAZ, ARMAK, POLNA, IVR которые имеют европейские сертификаты ISO, CE, TUV и многие другие включая украинские сертификаты соответствия ГОСТ.
Год основания компании — 2006
Число сотрудников — 7
8 просмотров этой страницы за Июнь
16 просмотров этой страницы за Май
восстановить пароль
41 | visitors today |
5 | visitors today UA |
956 | visitors yesterday |
350 | max daily visitors UA |
1468 | max daily visitors |
You are from United States |