расчёт и подбор
назначение
принцип работы
устройство и конструкция
технические характеристики
схемы подключения
установка и монтаж
обслуживание и ремонт
зачем нужен
Марка | V liter |
h mm |
d mm |
m kg |
PN bar |
PNт bar |
F mm |
q kWt |
St m² |
Ss m² |
price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSH 200 | 200 | 1050 | 710 | 47 | 3,0 | - | 80 | ? | - | - | 0.00 EUR |
PSH 300 | 300 | 1530 | 710 | 78 | 3,0 | - | 80 | ? | - | - | 0.00 EUR |
PSH 400 | 400 | 1610 | 760 | 87 | 3,0 | - | 80 | ? | - | - | 0.00 EUR |
PSH 500 | 500 | 1940 | 760 | 95 | 3,0 | - | 80 | ? | - | - | 0.00 EUR |
PSH 500 | 500 | 1750 | 810 | 95 | 3,0 | - | 80 | ? | - | - | 0.00 EUR |
PSH 750 | 750 | 1970 | 950 | 130 | 3,0 | - | 100 | ? | - | - | 0.00 EUR |
PSH 850 | 850 | 1970 | 990 | 147 | 3,0 | - | 100 | ? | - | - | 0.00 EUR |
PSH 1000 | 1000 | 2010 | 1050 | 150 | 3,0 | - | 100 | ? | - | - | 0.00 EUR |
PSH 1100 | 1100 | 2160 | 1050 | 156 | 3,0 | - | 100 | ? | - | - | 0.00 EUR |
PSH 1500 | 1500 | 2130 | 1200 | 209 | 3,0 | - | 100 | ? | - | - | 0.00 EUR |
PSH 1650 | 1650 | 1980 | 1300 | 228 | 3,0 | - | 100 | ? | - | - | 0.00 EUR |
PSH 2000 | 2000 | 2410 | 1300 | 268 | 3,0 | - | 100 | ? | - | - | 0.00 EUR |
PSH 2200 | 2200 | 2360 | 1350 | 285 | 3,0 | - | 100 | ? | - | - | 0.00 EUR |
PSH 3000 | 3000 | 3160 | 1350 | 348 | 3,0 | - | 100 | ? | - | - | 0.00 EUR |
V - ёмкость (объём), литров.
h - высота, мм.
d - диаметр (габариты) с учётом теплоизоляции, мм.
m - масса теплоаккумулятора, кг.
PN - номинальное давление для бака, бар.
PN т - номинальное давление для теплообменника, бар.
F - толщина теплоизоляции бака, мм.
q - тепловые потери с поверхности бака теплоаккумулятора, кВт/час при dt=40°C.
St - площадь поверхности теплообменника, м².
Ss - площадь поверхности теплообменника для солнечного коллектора, м².
Буферные баки аккумуляторы PSH Huch предназначены для применения в системах отопления.
Основные особенности баков аккумуляторов тепла PSH Huch:
Каталог баков аккумуляторов тепла
80 | visitors today |
5 | visitors today UA |
738 | visitors yesterday |
237 | max daily visitors UA |
892 | max daily visitors |
You are from United States |