расчёт и подбор
назначение
принцип работы
устройство и конструкция
технические характеристики
схемы подключения
установка и монтаж
термическая дезинфекция
обслуживание и ремонт
где применяют
Марка | V liter |
h mm |
d mm |
m kg |
PN bar |
PNт bar |
F mm |
q kWt |
St m² |
Ss m² |
price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logalux LTN 400 | 400 | 830 | 810/1600 | 330 | 10 | 16 | 90 | ? | ? | - | 0.00 EUR |
Logalux LTN 550 | 550 | 1010 | 1000/1510 | 367 | 10 | 16 | 90 | ? | ? | - | 0.00 EUR |
Logalux LTN 750 | 750 | 1010 | 1000/1910 | 470 | 10 | 16 | 90 | ? | ? | - | 0.00 EUR |
Logalux LTN 950 | 950 | 1110 | 1100/1910 | 517 | 10 | 16 | 90 | ? | ? | - | 0.00 EUR |
Logalux LTN 1500 | 1500 | 1210 | 1200/2405 | 875 | 10 | 16 | 90 | ? | ? | - | 0.00 EUR |
Logalux LTN 2000 | 2000 | 1460 | 1450/2150 | 1145 | 10 | 16 | 90 | ? | ? | - | 0.00 EUR |
Logalux LTN 2500 | 2500 | 1460 | 1450/2570 | 1300 | 10 | 16 | 90 | ? | ? | - | 0.00 EUR |
Logalux LTN 3000 | 3000 | 1460 | 1450/2970 | 1460 | 10 | 16 | 90 | ? | ? | - | 0.00 EUR |
Logalux L2TN 800 | 800 | 1680 | 810/1600 | 682 | 10 | 16 | 90 | ? | ? | - | 0.00 EUR |
Logalux L2TN 1100 | 1100 | 2030 | 1000/1510 | 762 | 10 | 16 | 90 | ? | ? | - | 0.00 EUR |
Logalux L2TN 1500 | 1500 | 2030 | 1000/1910 | 968 | 10 | 16 | 90 | ? | ? | - | 0.00 EUR |
Logalux L2TN 1900 | 1900 | 2230 | 1100/1910 | 1066 | 10 | 16 | 90 | ? | ? | - | 0.00 EUR |
Logalux L2TN 3000 | 3000 | 2430 | 1200/2405 | 1784 | 10 | 16 | 90 | ? | ? | - | 0.00 EUR |
Logalux L2TN 4000 | 4000 | 2930 | 1450/2150 | 2331 | 10 | 16 | 90 | ? | ? | - | 0.00 EUR |
Logalux L2TN 5000 | 5000 | 2930 | 1450/2570 | 2641 | 10 | 16 | 90 | ? | ? | - | 0.00 EUR |
Logalux L2TN 6000 | 6000 | 2930 | 1450/2970 | 2961 | 10 | 16 | 90 | ? | ? | - | 0.00 EUR |
V - ёмкость (объём), литров.
h - высота, мм.
d - диаметр (габариты) с учётом теплоизоляции, мм.
m - масса накопительного водонагревателя, кг.
PN - номинальное давление для бака, бар.
PN т - номинальное давление для теплообменника, бар.
F - толщина теплоизоляции бака, мм.
q - тепловые потери с поверхности бака теплоаккумулятора, кВт/час при dt=40°C.
St - площадь поверхности теплообменника, м².
Ss - площадь поверхности теплообменника для солнечного коллектора, м².
Бак водонагреватель накопительный Logalux LTN Buderus в горизонтальном исполнении для создания запасов больших объёмов горячей воды при небольшой занимаемой площади.
Каталог накопительных водонагревателей
231 | visitors today |
30 | visitors today UA |
738 | visitors yesterday |
237 | max daily visitors UA |
892 | max daily visitors |
You are from United States |