расчёт и подбор
назначение
принцип работы
устройство и конструкция
технические характеристики
схемы установки
установка и монтаж
обслуживание и ремонт
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
dот mm |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5,80 | 130 | 2,49 | 16 | 1,0 | 0.00 EUR |
20 | 10,4 | 150 | 3,14 | 16 | 1,0 | 0.00 EUR |
25 | 16,4 | 160 | 4,43 | 16 | 1,0 | 0.00 EUR |
32 | 27,3 | 180 | 5,90 | 16 | 1,0 | 0.00 EUR |
40 | 42,0 | 200 | 7,13 | 16 | 1,0 | 0.00 EUR |
50 | 64,7 | 230 | 10,0 | 16 | 1,0 | 0.00 EUR |
65 | 86,9 | 290 | 18,2 | 16 | 1,0 | 0.00 EUR |
80 | 108 | 310 | 23,7 | 16 | 1,0 | 0.00 EUR |
100 | 217 | 350 | 30,8 | 16 | 1,0 | 0.00 EUR |
125 | 308 | 400 | 43,5 | 16 | 1,0 | 0.00 EUR |
150 | 438 | 480 | 78,0 | 16 | 1,0 | 0.00 EUR |
200 | 789 | 600 | 109 | 16 | 1,0 | 0.00 EUR |
DN - номинальный диаметр, мм.
L - присоединительный размер по оси трубопровода, мм.
m - масса фильтра, кг.
dот - диаметр отверстий фильтрующего элемента, мм.
PN - номинальное давление (рабочая среда - вода с температурой 20°C), для других рабочих сред значение PN уточнять у производителя.
Kvs - пропускная способность, соответствует расходу воды в м³/ч, при котором потеря напора на фланцевом фильтре сетчатом составит 1 бар.
Основные особенности фланцевых фильтров сетчатых ФС46ч3
163 | visitors today |
30 | visitors today UA |
856 | visitors yesterday |
243 | max daily visitors UA |
892 | max daily visitors |
You are from United States |