расчёт и подбор
назначение
принцип работы
устройство
технические характеристики
монтаж
обслуживание и ремонт
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
price |
---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 245 | 2,40 | 40 | 0.00 EUR |
20 | 25 | 245 | 2,90 | 40 | 0.00 EUR |
25 | 41 | 275 | 4,70 | 40 | 0.00 EUR |
32 | 65 | 275 | 5,40 | 40 | 0.00 EUR |
40 | 103 | 320 | 7,20 | 40 | 0.00 EUR |
50 | 180 | 320 | 9,70 | 16 | 0.00 EUR |
65 | 290 | 325 | 11,5 | 16 | 0.00 EUR |
80 | 470 | 350 | 16,8 | 16 | 0.00 EUR |
100 | 830 | 350 | 23,6 | 16 | 0.00 EUR |
125 | 1150 | 375 | 32,0 | 16 | 0.00 EUR |
150 | 1750 | 515 | 58,0 | 16 | 0.00 EUR |
200 | 3250 | 560 | 99,0 | 16 | 0.00 EUR |
DN - номинальный диаметр, мм.
m - масса изделия, кг.
L - присоединительный размер по оси трубопровода, мм.
PN - номинальное давление (рабочая среда - вода с температурой 20°C), для других рабочих сред значение PN уточнять у производителя.
Kvs - пропускная способность, соответствует расходу воды в м³/ч, при котором потеря напора на фланцевом шаровом кране составит 1 бар.
VEXVE модель 153 - Полнопроходной шаровый кран.
Каталог шаровых кранов
772 | visitors today |
193 | visitors today UA |
845 | visitors yesterday |
243 | max daily visitors UA |
892 | max daily visitors |
You are from United States |