расчёт и подбор
назначение
принцип работы
устройство
технические характеристики
монтаж
обслуживание и ремонт
DN mm |
Kvs m³/h |
l mm |
m kg |
PN bar |
price |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16,3 | 60 | 1,75 | 16 | 0.00 EUR |
20 | 29,5 | 64 | 2,25 | 16 | 0.00 EUR |
25 | 43,0 | 68 | 3,40 | 16 | 0.00 EUR |
32 | 89,0 | 72 | 4,35 | 16 | 0.00 EUR |
40 | 230 | 74 | 5,10 | 16 | 0.00 EUR |
50 | 265 | 96 | 7,20 | 16 | 0.00 EUR |
65 | 540 | 115 | 10,7 | 16 | 0.00 EUR |
80 | 873 | 125 | 11,3 | 16 | 0.00 EUR |
100 | 1390 | 179 | 23,9 | 16 | 0.00 EUR |
125 | 1707 | 196 | 31,6 | 16 | 0.00 EUR |
150 | 2024 | 210 | 41,3 | 16 | 0.00 EUR |
200 | 2720 | 292 | 74,0 | 16 | 0.00 EUR |
DN - номинальный диаметр, мм.
m - масса изделия, кг.
L - присоединительный размер по оси трубопровода, мм.
PN - номинальное давление (рабочая среда - вода с температурой 20°C), для других рабочих сред значение PN уточнять у производителя.
Kvs - пропускная способность, соответствует расходу воды в м³/ч, при котором потеря напора на фланцевом шаровом кране составит 1 бар.
Основные особенности фланцевых шаровых кранов 11с67п1СФ ТМ "МАРШАЛ":
Каталог шаровых кранов
760 | visitors today |
189 | visitors today UA |
845 | visitors yesterday |
243 | max daily visitors UA |
892 | max daily visitors |
You are from United States |