расчёт и подбор
назначение
принцип действия
устройство и конструкция
технические характеристики
установка и монтаж
обслуживание и ремонт
DN mm |
Kvs m³/h |
L mm |
h mm |
dP bar |
cовместим с приводом |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4,00 |
130 | - | 16(PN16)/20(PN25,40) 16(PN16)/20(PN25,40) |
только с приводами прямого действия | 0.00 EUR |
20 | 6,30 |
150 | - | 16(PN16)/20(PN25,40) 16(PN16)/20(PN25,40) |
только с приводами прямого действия | 0.00 EUR |
25 | 8,00 |
160 | - | 16(PN16)/20(PN25,40) 16(PN16)/20(PN25,40) |
только с приводами прямого действия | 0.00 EUR |
32 | 16,0 |
180 | - | 16(PN16)/20(PN25,40) 16(PN16)/20(PN25,40) |
только с приводами прямого действия | 0.00 EUR |
40 | 20,0 |
200 | - | 16(PN16)/20(PN25,40) 16(PN16)/20(PN25,40) |
только с приводами прямого действия | 0.00 EUR |
50 | 32,0 |
230 | - | 16(PN16)/20(PN25,40) 16(PN16)/20(PN25,40) |
только с приводами прямого действия | 0.00 EUR |
65 | 50,0 |
290 | - | 16(PN16)/20(PN25,40) 16(PN16)/20(PN25,40) |
только с приводами прямого действия | 0.00 EUR |
80 | 80,0 |
310 | - | 16(PN16)/20(PN25,40) 16(PN16)/20(PN25,40) |
только с приводами прямого действия | 0.00 EUR |
100 | 125 |
350 | - | 0.00 EUR |
||
125 | 160 |
400 | - | 0.00 EUR |
||
150 | 280 |
480 | - | 0.00 EUR |
||
200 | 320 |
600 | - | 0.00 EUR |
DN - номинальный диаметр, мм.
L - присоединительный размер по оси трубопровода, мм.
h - ход штока клапана, мм.
dP - допустимый перепад давления на клапане (для воды), бар.
Kvs - пропускная способность, соответствует расходу воды в м³/ч, при котором потеря напора на клапане регулирующем фланцевом составит 1 бар.
Основные технические характеристики фланцевых седельных регулирующих клапанов VFG 2 Danfoss:
Регулирующие клапаны VFG2 применяются только совместно с приводами прямого действия.
В нашем каталоге не представлен седельный регулирующий клапан VFG2 DN250, также имеющийся в ассортименте Danfoss.
Каталог регулирующих клапанов
525 | visitors today |
131 | visitors today UA |
473 | visitors yesterday |
237 | max daily visitors UA |
892 | max daily visitors |
You are from United States |