расчёт и подбор
назначение
принцип работы
конструкция
технические характеристики
схемы установки
монтаж
щит управления
ремонт
шум насоса
статьи
марка насоса |
график | DNвх DNвых |
U V |
P kWt |
об/мин rpm |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
CM 40/440 | 40/40 | 400 | 0.28 | 1480 | 0.00 EUR | |
CM 40/540 | 40/40 | 400 | 0.33 | 1480 | 0.00 EUR | |
CM 40/670 | 40/40 | 400 | 0.39 | 1480 | 0.00 EUR | |
CM 40/870 | 40/40 | 400 | 0.51 | 1480 | 0.00 EUR | |
CM 40/1300T | 40/40 | 400 | 1.1 | 1450 | 0.00 EUR | |
CM 40/1450T | 40/40 | 400 | 1.2 | 1450 | 0.00 EUR | |
CM 50/510 | 50/50 | 400 | 0.35 | 1480 | 0.00 EUR | |
CM 50/630 | 50/50 | 400 | 0.5 | 1480 | 0.00 EUR | |
CM 50/780 | 50/50 | 400 | 0.5 | 1470 | 0.00 EUR | |
CM 50/1000 | 50/50 | 400 | 0.64 | 1470 | 0.00 EUR | |
CM 50/1270T | 50/50 | 400 | 1.4 | 1450 | 0.00 EUR | |
CM 50/1420T | 50/50 | 400 | 1.4 | 1450 | 0.00 EUR | |
CM 65/420 | 65/65 | 400 | 0.4 | 1400 | 0.00 EUR | |
CM 65/540 | 65/65 | 400 | 0.6 | 1380 | 0.00 EUR | |
CM 65/660 | 65/65 | 400 | 0.8 | 1400 | 0.00 EUR | |
CM 65/760 | 65/65 | 400 | 0.8 | 1390 | 0.00 EUR | |
CM 65/920 | 65/65 | 400 | 1.1 | 1390 | 0.00 EUR | |
CM 65/1080 | 65/65 | 400 | 1.5 | 1400 | 0.00 EUR | |
CM 65/1200 | 65/65 | 400 | 1.9 | 1400 | 0.00 EUR | |
CM 65/1530 | 65/65 | 400 | 2.6 | 1400 | 0.00 EUR | |
CM 65/1680 | 65/65 | 400 | 3.2 | 1420 | 0.00 EUR | |
CM 65/2380 | 65/65 | 400 | 4.7 | 1416 | 0.00 EUR | |
CM 80/890 | 80/80 | 400 | 1.9 | 1400 | 0.00 EUR | |
CM 80/1050 | 80/80 | 400 | 3.0 | 1400 | 0.00 EUR | |
CM 80/1530 | 80/80 | 400 | 4.0 | 1400 | 0.00 EUR | |
CM 80/1700 | 80/80 | 400 | 5.8 | 1400 | 0.00 EUR | |
CM 80/2410 | 80/80 | 400 | 6.7 | 1420 | 0.00 EUR | |
CM 80/2700 | 80/80 | 400 | 8.9 | 1450 | 0.00 EUR | |
CM 80/3420 | 80/80 | 400 | 13.0 | 1450 | 0.00 EUR | |
CM 100/865 | 100/100 | 400 | 3.0 | 1400 | 0.00 EUR | |
CM 100/1020 | 100/100 | 400 | 4.0 | 1400 | 0.00 EUR | |
CM 100/1320 | 100/100 | 400 | 5.8 | 1400 | 0.00 EUR | |
CM 100/1650 | 100/100 | 400 | 6.7 | 1420 | 0.00 EUR | |
CM 100/2050 | 100/100 | 400 | 8.9 | 1450 | 0.00 EUR | |
CM 100/2550 | 100/100 | 400 | 13.0 | 1450 | 0.00 EUR | |
CM 100/3290 | 100/100 | 400 | 17.0 | 1460 | 0.00 EUR | |
CM 100/3680 | 100/100 | 400 | 21.0 | 1460 | 0.00 EUR | |
CM 100/4100 | 100/100 | 400 | 25.0 | 1460 | 0.00 EUR | |
CM 125/1270 | 125/125 | 400 | 5.7 | 1420 | 0.00 EUR | |
CM 125/1560 | 125/125 | 400 | 8.9 | 1450 | 0.00 EUR | |
CM 125/2100 | 125/125 | 400 | 13.0 | 1450 | 0.00 EUR | |
CM 125/2550 | 125/125 | 400 | 17.0 | 1460 | 0.00 EUR | |
CM 125/3200 | 125/125 | 400 | 21.0 | 1460 | 0.00 EUR | |
CM 125/3600 | 125/125 | 400 | 25.0 | 1460 | 0.00 EUR | |
CM 125/4022 | 125/125 | 400 | 34.0 | 1465 | 0.00 EUR | |
CM 150/1322 | 150/150 | 400 | 9.0 | 1450 | 0.00 EUR | |
CM 150/1600 | 150/150 | 400 | 13.0 | 1450 | 0.00 EUR | |
CM 150/1950 | 150/150 | 400 | 17.0 | 1460 | 0.00 EUR | |
CM 150/2200 | 150/150 | 400 | 21.0 | 1460 | 0.00 EUR | |
CM 150/2405 | 150/150 | 400 | 25.0 | 1460 | 0.00 EUR |
U, В - напряжение питания, В.
P - электрическая мощность насоса, кВт.
об/мин [rpm] - частота вращения рабочего колеса насоса, об/мин.
DNвх/DNвых - номинальный диаметр входного и выходного патрубков, мм.
Центробежный циркуляционный насос DAB CM с сухим ротором и линейным расположением всасывающего и напорного патрубков. Насосы СМ комплектуются низко оборотистым, четырёхполюсным электродвигатель с воздушным охлаждением, который отличается относительно низким уровнем шума.
Насосы CM специально разработаны для создания циркуляции в системах отопления и кондиционирования, хотя они могут быть использованы для перекачивания чистой жидкости, без твёрдых включений и минеральных масел, не вязкой, химически нейтральной, по характеристикам аналогичной воде.
Монтаж насосов серии СМ мощностью до 11кВт должен быть выполнен таким образом, чтобы вал двигателя находился в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса. Монтаж насосов мощностью более 11кВт допускается только с вертикальным расположением оси двигателя над гидравлическим корпусом насоса.
214 | visitors today |
22 | visitors today UA |
489 | visitors yesterday |
243 | max daily visitors UA |
892 | max daily visitors |
You are from United States |