расчёт и подбор
назначение
принцип работы
конструкция
технические характеристики
схемы установки
монтаж
щит управления
ремонт
шум насоса
статьи
марка насоса |
график | DNвх DNвых |
U V |
P kWt |
об/мин rpm |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
40-10 | 40 | 380 | 0.75 | 2900 | 0.00 EUR | |
40-15 | 40 | 380 | 1.1 | 2900 | 0.00 EUR | |
40-20 | 40 | 380 | 1.5 | 2900 | 0.00 EUR | |
40-30 | 40 | 380 | 2.2 | 2900 | 0.00 EUR | |
50-8 | 50 | 380 | 0.75 | 2900 | 0.00 EUR | |
50-10 | 50 | 380 | 1.1 | 2900 | 0.00 EUR | |
50-17 | 50 | 380 | 1.5 | 2900 | 0.00 EUR | |
50-24 | 50 | 380 | 2.2 | 2900 | 0.00 EUR | |
50-30 | 50 | 380 | 3.0 | 2900 | 0.00 EUR | |
50-40 | 50 | 380 | 4.0 | 2900 | 0.00 EUR | |
50-50 | 50 | 380 | 5.5 | 2900 | 0.00 EUR | |
65-19 | 65 | 380 | 2.2 | 2900 | 0.00 EUR | |
65-30 | 65 | 380 | 4.0 | 2900 | 0.00 EUR | |
65-50 | 65 | 380 | 7.5 | 2900 | 0.00 EUR | |
80-10 | 80 | 380 | 3.0 | 2900 | 0.00 EUR | |
80-21 | 80 | 380 | 4.0 | 2900 | 0.00 EUR | |
80-30 | 80 | 380 | 5.5 | 2900 | 0.00 EUR | |
80-40 | 80 | 380 | 7.5 | 2900 | 0.00 EUR | |
80-50 | 80 | 380 | 11 | 2900 | 0.00 EUR | |
100-19А | 100 | 380 | 5.5 | 2900 | 0.00 EUR | |
100-19 | 100 | 380 | 7.5 | 2900 | 0.00 EUR | |
100-21 | 100 | 380 | 5.5 | 2900 | 0.00 EUR | |
100-30 | 100 | 380 | 7.5 | 2900 | 0.00 EUR | |
100-32А | 100 | 380 | 11 | 2900 | 0.00 EUR | |
100-32 | 100 | 380 | 15 | 2900 | 0.00 EUR | |
100-50А | 100 | 380 | 11 | 2900 | 0.00 EUR | |
100-50 | 100 | 380 | 15 | 2900 | 0.00 EUR |
U, В - напряжение питания, В.
P - электрическая мощность насоса, кВт.
об/мин [rpm] - частота вращения рабочего колеса насоса, об/мин.
DNвх/DNвых - номинальный диаметр входного и выходного патрубков, мм.
201 | visitors today |
19 | visitors today UA |
489 | visitors yesterday |
243 | max daily visitors UA |
892 | max daily visitors |
You are from United States |