расчёт и подбор
назначение
принцип действия
устройство и конструкция
технические характеристики
схема установки
обслуживание и ремонт
установка
регулирование подачи
защита насоса
статьи
марка насоса |
график | DNвх DNвых |
U V |
P kWt |
об/мин rpm |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
NM 32/12 FE | 50/32 | 400 | 0.55 | 2900 | 340 EUR | |
NM 32/12 DE | 50/32 | 400 | 0.75 | 2900 | 455 EUR | |
NM 32/12 AE | 50/32 | 400 | 1.10 | 2900 | 464 EUR | |
NM 32/12 SE | 50/32 | 400 | 1.50 | 2900 | 513 EUR | |
NM 32/16 BE | 50/32 | 230 | 1.50 | 2900 | 543 EUR | |
NM 32/16 BE | 50/32 | 400 | 1.50 | 2900 | 543 EUR | |
NM 32/16 A/A | 50/32 | 400 | 2.20 | 2900 | 622 EUR | |
NM 32/20 D/A | 50/32 | 400 | 2.20 | 2900 | 673 EUR | |
NM 32/20 C/A | 50/32 | 400 | 3.00 | 2900 | 756 EUR | |
NM 32/20 A/A | 50/32 | 400 | 4.00 | 2900 | 859 EUR | |
NM 40/12 F/A | 65/40 | 400 | 1.10 | 2900 | 489 EUR | |
NM 40/12 C/A | 65/40 | 400 | 1.50 | 2900 | 539 EUR | |
NM 40/12 A/B | 65/40 | 400 | 2.20 | 2900 | 587 EUR | |
NM 40/16 C/B | 65/40 | 400 | 2.20 | 2900 | 642 EUR | |
NM 40/16 B/B | 65/40 | 400 | 3.00 | 2900 | 720 EUR | |
NM 40/16 A/B | 65/40 | 400 | 4.00 | 2900 | 841 EUR | |
NM 40/20 D/A | 65/40 | 400 | 4.00 | 2900 | 889 EUR | |
NM 40/20 C/A | 65/40 | 400 | 4.00 | 2900 | 889 EUR | |
NM 40/20 B/A | 65/40 | 400 | 5.50 | 2900 | 1 209 EUR | |
NM 40/20 AR/A | 65/40 | 400 | 5.50 | 2900 | 1 209 EUR | |
NM 40/20 A/A | 65/40 | 400 | 7.50 | 2900 | 1 314 EUR | |
NM 40/25 C/B | 65/40 | 400 | 9.20 | 2900 | 1 957 EUR | |
NM 40/25 B/B | 65/40 | 400 | 11.0 | 2900 | 2 161 EUR | |
NM 40/25 A/B | 65/40 | 400 | 15.0 | 2900 | 2 408 EUR | |
NM 50/12 F/B | 65/50 | 400 | 2.20 | 2900 | 665 EUR | |
NM 50/12 D/B | 65/50 | 400 | 3.00 | 2900 | 744 EUR | |
NM 50/12 A/B | 65/50 | 400 | 4.00 | 2900 | 846 EUR | |
NM 50/12 S/B | 65/50 | 400 | 4.00 | 2900 | 846 EUR | |
NM 50/16 B/B | 65/50 | 400 | 5.50 | 2900 | 1 185 EUR | |
NM 50/16 A/B | 65/50 | 400 | 7.50 | 2900 | 1 284 EUR | |
NM 50/20 B/B | 65/50 | 400 | 9.20 | 2900 | 1 796 EUR | |
NM 50/20 A/B | 65/50 | 400 | 11.0 | 2900 | 1 999 EUR | |
NM 50/20 S/B | 65/50 | 400 | 15.0 | 2900 | 2 244 EUR | |
NM 50/25 C/B | 65/50 | 400 | 11.0 | 2900 | 2 203 EUR | |
NM 50/25 B/B | 65/50 | 400 | 15.0 | 2900 | 2 446 EUR | |
NM 50/25 A/B | 65/50 | 400 | 18.5 | 2900 | 2 991 EUR | |
NM 50M/E/A | 65/50 | 400 | 11.0 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 50M/D/A | 65/50 | 400 | 15.0 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 50M/C/A | 65/50 | 400 | 18.5 | 2900 | 0.00 EUR |
U, В - напряжение питания, В.
P - электрическая мощность насоса, кВт.
об/мин [rpm] - частота вращения рабочего колеса насоса, об/мин.
DNвх/DNвых - номинальный диаметр входного и выходного патрубков, мм.
NM Calpeda — центробежный насос в моноблочном исполнении с осевым входом и радиальным выходом воды. Предназначен для перекачивания чистых жидкостей неагрессивных к материалам проточной части насоса в режиме непрерывной эксплуатации.
Универсальные насосы серии Calpeda NM применяются для создания циркуляции и повышения давления, в системах отопления и охлаждения, в насосных станциях водоснабжения и пожаротушения, в котельных и тепловых пунктах, в промышленности и в сельском хозяйстве.
Насос комплектуется индукционным двухполюсным электродвигателем с частотой вращения 2900 оборотов в минуту и трёхфазным подключением к электросети 50 Гц. Насосы до 3 кВт — 230/400 В (+/-10%), а насосы большей мощности — 400/690 В (+/-10%).
216 | visitors today |
46 | visitors today UA |
856 | visitors yesterday |
243 | max daily visitors UA |
892 | max daily visitors |
You are from United States |