расчёт и подбор
назначение
принцип действия
устройство и конструкция
технические характеристики
схема установки
обслуживание и ремонт
установка
регулирование подачи
защита насоса
статьи
марка насоса |
график | DNвх DNвых |
U V |
P kWt |
об/мин rpm |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
NM 1/AE | 25/25 | 230 | 0.37 | 2900 | 135 EUR | |
NM 2/B/A | 25/25 | 230 | 0.55 | 2900 | 234 EUR | |
NM 2/A/A | 25/25 | 230 | 0.55 | 2900 | 245 EUR | |
NM 2/S/A | 25/25 | 230 | 0.75 | 2900 | 235 EUR | |
NMM 3/CE | 25/25 | 230 | 1.10 | 2900 | 442 EUR | |
NM 3/CE | 25/25 | 400 | 1.10 | 2900 | 402 EUR | |
NMM 3/BE | 25/25 | 230 | 1.50 | 2900 | 546 EUR | |
NM 3/BE | 25/25 | 400 | 1.50 | 2900 | 459 EUR | |
NM 3/A/A | 25/25 | 400 | 2.20 | 2900 | 513 EUR | |
NMD 20/110 B/A | 32/25 | 230 | 0.45 | 2900 | 0.00 EUR | |
NMD 20/110 Z/A | 32/25 | 230 | 0.55 | 2900 | 0.00 EUR | |
NMD 20/110 A/A | 32/25 | 230 | 0.75 | 2900 | 0.00 EUR | |
NMDM 20/140 BE | 32/25 | 230 | 1.10 | 2900 | 0.00 EUR | |
NMD 20/140 BE | 32/25 | 400 | 1.10 | 2900 | 0.00 EUR | |
NMDM 20/140 AE | 32/25 | 230 | 1.50 | 2900 | 0.00 EUR | |
NMD 20/140 AE | 32/25 | 400 | 1.50 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 20/160 BE | 32/20 | 0.75 | 230 | 2900 | 379 EUR | |
NM 20/160 AE | 32/20 | 1.10 | 230 | 2900 | 386 EUR | |
NM 25/12 B/A | 40/25 | 0.55 | 230 | 2900 | 305 EUR | |
NM 25/12 A/A | 40/25 | 0.75 | 230 | 2900 | 314 EUR | |
NM 25/160 BE | 40/25 | 1.10 | 230 | 2900 | 390 EUR | |
NM 25/160 AE | 40/25 | 1.50 | 230 | 2900 | 447 EUR | |
NM 25/20 B/A | 40/25 | 400 | 2.20 | 2900 | 557 EUR | |
NM 25/20 A/A | 40/25 | 400 | 3.00 | 2900 | 636 EUR | |
NM 25/20 S/A | 40/25 | 400 | 4.00 | 2900 | 714 EUR | |
NMD 25/190 C/A | 40/25 | 400 | 2.20 | 2900 | 0.00 EUR | |
NMD 25/190 B/A | 40/25 | 400 | 3.00 | 2900 | 0.00 EUR | |
NMD 25/190 A/A | 40/25 | 400 | 4.00 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 10/FE | 50/32 | 230 | 0.55 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 10/DE | 50/32 | 230 | 0.75 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 10/AE | 50/32 | 230 | 1.10 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 10/SE | 50/32 | 230 | 1.50 | 2900 | 0.00 EUR | |
NMM 11/BE | 50/32 | 230 | 1.50 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 11/BE | 50/32 | 400 | 1.50 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 11/A/A | 50/32 | 400 | 2.20 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 12/D/A | 50/32 | 400 | 2.20 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 12/C/A | 50/32 | 400 | 3.00 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 12/A/A | 50/32 | 400 | 4.00 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 32/210 D/A | 50/32 | 400 | 4.00 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 32/210 C/A | 50/32 | 400 | 5.50 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 32/210 B/A | 50/32 | 400 | 7.50 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 32/210 A/A | 50/32 | 400 | 9.20 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 40/180 D/A | 50/40 | 400 | 4.00 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 40/180 C/A | 50/40 | 400 | 5.50 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 40/180 B/A | 50/40 | 400 | 7.50 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 40/180 A/A | 50/40 | 400 | 9.20 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 17/HE | 65/65 | 230 | 1.10 | 0.00 EUR | ||
NM 17/GE | 65/65 | 230 | 1.50 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 17/FE | 65/65 | 400 | 2.20 | 2900 | 0.00 EUR | |
NM 17/DE | 65/65 | 400 | 3.00 | 2900 | 0.00 EUR |
U, В - напряжение питания, В.
P - электрическая мощность насоса, кВт.
об/мин [rpm] - частота вращения рабочего колеса насоса, об/мин.
DNвх/DNвых - номинальный диаметр входного и выходного патрубков, мм.
NM, NMD — Центробежный моноблочный насос с резьбовым присоединением к трубопроводу, с одним (NM) или с двумя (NMD) рабочими колёсами. Предназначен, для перекачивания чистых жидкостей без содержания абразивных примесей и не агрессивных к материалам проточной части насоса, в режиме непрерывной эксплуатации.
Насосы серии NM и NMD предназначены для применения в системах водоснабжения, пожаротушения, отопления, охлаждения, сельском хозяйстве и промышленности.
Корпус насоса изготовлен из чугуна, рабочее колесо из латуни, вал из нержавеющей стали, механическое уплотнение вала уголь, керамика и NBR.
Насос оборудован индукционным двухполюсным двигателем с частотой вращения 2900 оборотов в минуту с одно и трёхфазным подключением к электросети.
199 | visitors today |
39 | visitors today UA |
856 | visitors yesterday |
243 | max daily visitors UA |
892 | max daily visitors |
You are from United States |