расчёт и подбор
назначение
принцип работы
устройство и конструкция
технические характеристики
установка
обслуживание и ремонт
автоматика
регулирование подачи
статьи
TLC Lowara - одинарный циркуляционный насос с мокрым ротором без плавного регулирования частоты вращения рабочего колеса. Насосы TLC разработаны специально для применения в системах отопления и кондиционирования объектов жилищно-коммунального строительства.
Основные особенности циркуляционных насосов с мокрым ротором Lowara TLC:
марка насоса |
график | DNвх DNвых |
U V |
P kWt |
об/мин rpm |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
TLC 15-2,5 | 15/15 | 230 | 0,035 | ? | 0.00 EUR | |
TLC 15-4 | 15/15 | 230 | 0,044 | ? | 0.00 EUR | |
TLC 15-5 | 15/15 | 230 | 0,077 | ? | 0.00 EUR | |
TLC 15-6 | 15/15 | 230 | 0,080 | ? | 0.00 EUR | |
TLC 15-7 | 15/15 | 230 | 0,089 | ? | 0.00 EUR | |
TLC 25-2,5L | 25/25 | 230 | 0,035 | ? | 0.00 EUR | |
TLC 25-4 | 25/25 | 230 | 0,044 | ? | 0.00 EUR | |
TLC 25-4L | 25/25 | 230 | 0,044 | ? | 0.00 EUR | |
TLC 25-5 | 25/25 | 230 | 0,077 | ? | 0.00 EUR | |
TLC 25-5L | 25/25 | 230 | 0,077 | ? | 0.00 EUR | |
TLC 25-6 | 25/25 | 230 | 0,080 | ? | 0.00 EUR | |
TLC 25-6L | 25/25 | 230 | 0,080 | ? | 0.00 EUR | |
TLC 25-7L | 25/25 | 230 | 0,089 | ? | 0.00 EUR | |
TLC 32-2,5L | 32/32 | 230 | 0,089 | ? | 0.00 EUR | |
TLC 32-4L | 32/32 | 230 | 0,044 | ? | 0.00 EUR | |
TLC 32-5L | 32/32 | 230 | 0,077 | ? | 0.00 EUR | |
TLC 32-6L | 32/32 | 230 | 0,080 | ? | 0.00 EUR | |
TLC 32-7L | 32/32 | 230 | 0,089 | ? | 0.00 EUR | |
TLCH 25-7L | 25/25 | 230 | 0,260 | ? | 0.00 EUR | |
TLCH 25-8L | 25/25 | 230 | 0,286 | ? | 0.00 EUR | |
TLCH 25-10L | 25/25 | 230 | 0,357 | ? | 0.00 EUR | |
TLCH 25-12L | 25/25 | 230 | 0,400 | ? | 0.00 EUR | |
TLCH 32-7L | 32/32 | 230 | 0,260 | ? | 0.00 EUR | |
TLCH 32-8L | 32/32 | 230 | 0,286 | ? | 0.00 EUR | |
TLCH 32-10L | 32/32 | 230 | 0,357 | ? | 0.00 EUR | |
TLCH 32-12L | 32/32 | 230 | 0,400 | ? | 0.00 EUR |
U, В - напряжение питания, В.
P - электрическая мощность насоса, кВт.
об/мин [rpm] - частота вращения рабочего колеса насоса, об/мин.
DNвх/DNвых - номинальный диаметр входного и выходного патрубков, мм.
Каталог циркуляционных насосов
60 | visitors today |
4 | visitors today UA |
738 | visitors yesterday |
237 | max daily visitors UA |
892 | max daily visitors |
You are from United States |