расчёт и подбор
назначение
принцип работы
устройство и конструкция
технические характеристики
установка
обслуживание и ремонт
автоматика
регулирование подачи
статьи
TLCB Lowara - одинарные циркуляционные насосы с мокрым ротором в бронзовом корпусе. Насосы TLCB предназначены для создания циркуляции воды в системах бытового горячего водоснабжения.
Рабочее колесо насоса TLCB изготовлено из композитного материала, корпус из бронзы, а осевые и радиальные подшипники из керамики.
Основные особенности насосов с мокрым ротором Lowara TLCB:
марка насоса |
график | DNвх DNвых |
U V |
P kWt |
об/мин rpm |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
TLCB 15-1,5 | 15/15 | 230 | 0,058 | ? | 0.00 EUR | |
TLCB 15-3 | 15/15 | 230 | 0,063 | ? | 0.00 EUR | |
TLCB 15-4 | 15/15 | 230 | 0,070 | ? | 0.00 EUR | |
TLCB 15-6 | 15/15 | 230 | 0,100 | ? | 0.00 EUR | |
TLCB 20-1,5M | 20/20 | 230 | 0,058 | ? | 0.00 EUR | |
TLCB 20-3M | 20/20 | 230 | 0,063 | ? | 0.00 EUR | |
TLCB 20-4M | 20/20 | 230 | 0,070 | ? | 0.00 EUR | |
TLCB 20-6M | 20/20 | 230 | 0,100 | ? | 0.00 EUR | |
TLCB 25-1.5 | 25/25 | 230 | 0,058 | ? | 0.00 EUR | |
TLCB 25-3 | 25/25 | 230 | 0,063 | ? | 0.00 EUR | |
TLCB 25-4 | 25/25 | 230 | 0,070 | ? | 0.00 EUR | |
TLCB 25-6 | 25/25 | 230 | 0,100 | ? | 0.00 EUR | |
TLCHB 20-7L | 20/20 | 230 | 0,260 | ? | 0.00 EUR | |
TLCHB 20-8L | 20/20 | 230 | 0,286 | ? | 0.00 EUR | |
TLCHB 20-10L | 20/20 | 230 | 0,357 | ? | 0.00 EUR | |
TLCHB 20-12L | 20/20 | 230 | 0,400 | ? | 0.00 EUR | |
TLCHB 25-7L | 25/25 | 230 | 0,260 | ? | 0.00 EUR | |
TLCHB 25-8L | 25/25 | 230 | 0,286 | ? | 0.00 EUR | |
TLCHB 25-10L | 25/25 | 230 | 0,357 | ? | 0.00 EUR | |
TLCHB 25-12L | 25/25 | 230 | 0,400 | ? | 0.00 EUR |
U, В - напряжение питания, В.
P - электрическая мощность насоса, кВт.
об/мин [rpm] - частота вращения рабочего колеса насоса, об/мин.
DNвх/DNвых - номинальный диаметр входного и выходного патрубков, мм.
Каталог циркуляционных насосов
246 | visitors today |
35 | visitors today UA |
738 | visitors yesterday |
237 | max daily visitors UA |
892 | max daily visitors |
You are from United States |