Марка | AME25SU | AMV25SU |
---|---|---|
Управляющий сигнал | Аналоговый | Трёхточечный |
Усилие, Н | 450 | 450 |
Ход штока, мм | 15,0 | 15,0 |
Быстродействие, сек/мм | 15 | 15 |
Концевые выключатели | Есть | Есть |
Шток при обесточивании | Поднимается вверх | Поднимается вверх |
Tmax теплоносителя, °С | 150 | 150 |
Напряжение питания, В | ~ 24 B | ~ 24 (230) B |
Мощность, ВA | 14 | 12 |
Частота, Гц | 50 / 60 | 50 / 60 |
Степень защиты | IP 54 | IP 54 |
Присоединение | ||
Цена грн. в т.ч. НДС | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
Каталог электроприводов
108 | visitors today |
8 | visitors today UA |
472 | visitors yesterday |
350 | max daily visitors UA |
1468 | max daily visitors |
You are from United States |