Марка | AME110NL | AMV110NL |
---|---|---|
Управляющий сигнал | Аналоговый | Трёхточечный |
Усилие, Н | 130 | 130 |
Ход штока, мм | 5,0 | 5,0 |
Быстродействие, сек/мм | 24 | 24 |
Концевые выключатели | Есть | Есть |
Шток при обесточивании | Останавливается | Останавливается |
Tmax теплоносителя, °С | 120 | 120 |
Напряжение питания, В | ~ 24 B | ~ 24 B |
Мощность, ВA | 2 | 1 |
Частота, Гц | 50 / 60 | 50 / 60 |
Степень защиты | IP 42 | IP 42 |
Присоединение | ||
Цена грн. в т.ч. НДС | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
Приводы АМE 110 NL и AME 120 NL используются совместно с самобалансирующимися комбинированными клапанами типа AB-QM Ду 10-32.
Привод применяется для регулирования температуры на фанкойлах, охлаждаемых потолочных панелях и небольших приточных установках.
Основные особенности электрических приводов AME (V) 110 NL, AME (V) 120 NL Danfoss:
Каталог электроприводов
235 | visitors today |
30 | visitors today UA |
738 | visitors yesterday |
237 | max daily visitors UA |
892 | max daily visitors |
You are from United States |