Марка | AME140H | AMV140H |
---|---|---|
Управляющий сигнал | Аналоговый 0-10В | Трёхточечный |
Усилие, Н | 200 | 200 |
Ход штока, мм | 5,5 | 5,5 |
Быстродействие, сек/мм | 12 | 12 |
Концевые выключатели | Есть | Есть |
Шток при обесточивании | Останавливается | Останавливается |
Tmax теплоносителя, °С | 130 | 130 |
Напряжение питания, В | ~ 24 B | ~ 24 (230) B |
Мощность, ВA | 1,3 | 1 (8) |
Частота, Гц | 50 / 60 | 50 / 60 |
Степень защиты | IP 42 | IP 42 |
Присоединение | M30x1,5 | M30x1,5 |
Цена грн. в т.ч. НДС | 345 EUR | 221 EUR |
Приводы AME (V) 140 H используются с клапанами VZ, VZL, VRBZ. Привод применяется для управления клапанами фанкойлов, канальных кондиционеров, небольших теплообменников систем отопления или охлаждения и зональными клапанами.
Основные особенности электрических приводов AME (V) 140H Danfoss:
Каталог электроприводов
113 | visitors today |
8 | visitors today UA |
472 | visitors yesterday |
350 | max daily visitors UA |
1468 | max daily visitors |
You are from United States |