Марка | AME435 | AMV435 |
---|---|---|
Управляющий сигнал | Аналоговый | Трёхточечный |
Усилие, Н | 400 | 400 |
Ход штока, мм | 20,0 | 20,0 |
Быстродействие, сек/мм | 7,5 / 15 | 7,5 / 15 |
Концевые выключатели | Есть | Есть |
Шток при обесточивании | Останавливается | Останавливается |
Tmax теплоносителя, °С | 130 | 130 |
Напряжение питания, В | - ~ 24 B | - ~ 24 (~230) B |
Мощность, ВA | 4,5 | 2 |
Частота, Гц | ~ 50 / 60 | ~ 50 / 60 |
Степень защиты | IP 54 | IP 54 |
Присоединение | ||
Цена грн. в т.ч. НДС | 151 EUR | 126 EUR |
Электропривод AME 435, AMV 435 Danfoss используются с клапанами VRB, VRG, VF и VL диаметром до DN 80.
Основные особенности электрических приводов AME 435, AMV 435 Danfoss:
Каталог электроприводов
112 | visitors today |
10 | visitors today UA |
1186 | visitors yesterday |
363 | max daily visitors UA |
1468 | max daily visitors |
You are from United States |