Марка | AMV323 | AMV423 | AMV523 |
---|---|---|---|
Управляющий сигнал | Трёхточечный | Трёхточечный | Трёхточечный |
Усилие, Н | 600 | 1200 | 1200 |
Ход штока, мм | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Быстродействие, сек/мм | 1 | 3 | 11 |
Концевые выключатели | - | - | - |
Шток при обесточивании | Останавливается | Останавливается | Останавливается |
Tmax теплоносителя, °С | - | - | - |
Напряжение питания, В | ~ 24 (230/240) | ~ 24 (230/240) | ~ 24 (230/240) |
Мощность, ВA | 12 | 12 | 12 |
Частота, Гц | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Степень защиты | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
Присоединение | |||
Цена грн. в т.ч. НДС | 696 EUR | 722 EUR | 722 EUR |
Редукторные электроприводы AMV 323, 423 и 523 предназначены для работы с регулирующими клапанами типа VF2, VF3, VFS2 DN = 15–100 мм, а также VRB3 и VRG3 DN = 15–50 мм, под действием 3-позиционного управляющего сигнала например, от электрических регуляторов серии ECL Comfort.
Приводы при их оснащении функциональным модулем AMES могут управляться аналоговым сигналом 0–10 В или 0–20 мА.
Кроме устройств для ручного управления и индикации положения, электроприводы оснащены концевыми выключателями, защищающими их, а также клапаны от механических перегрузок, возникающих, в том числе при достижении штоком клапана крайних положений.
Эта функция позволяет подстраивать привод под ход штока регулирующего клапана.
Каталог электроприводов
85 | visitors today |
8 | visitors today UA |
472 | visitors yesterday |
350 | max daily visitors UA |
1468 | max daily visitors |
You are from United States |