Марка | NVF24-MFT | NVF24-MFT-E |
---|---|---|
Управляющий сигнал | Аналоговый | Аналоговый |
Усилие, Н | 800 | 800 |
Ход штока, мм | 20 | 20 |
Быстродействие, сек/мм | 7,5 | 7,5 |
Концевые выключатели | - | - |
Шток при обесточивании | Опускается вниз | Поднимается вверх |
Tmax теплоносителя, °С | - | - |
Напряжение питания, В | ~ (+) 24 B | ~ (+) 24 B |
Мощность, ВA | 10 | 10 |
Частота, Гц | 50/60 (-) | 50/60 (-) |
Степень защиты | IP 54 | IP54 |
Присоединение | - | - |
Цена грн. в т.ч. НДС | 350 EUR | 350 EUR |
Основные особенности электрических приводов NVF24-MFT, NVF24-MFT-E Belimo:
Принцип работы электрических приводов NVF24-MFT, NVF24-MFT-E Belimo - плавная регулировка осуществляется по средством стандартного аналогового управляющего сигнала 0 - 10 В.
Каталог электроприводов
126 | visitors today |
8 | visitors today UA |
472 | visitors yesterday |
350 | max daily visitors UA |
1468 | max daily visitors |
You are from United States |