Марка | M7410A |
---|---|
Управляющий сигнал | Трёхточечный |
Усилие, Н | 90 |
Ход штока, мм | 2,5 |
Быстродействие, сек/мм | 21,2 |
Концевые выключатели | - |
Шток при обесточивании | Останавливается |
Tmax теплоносителя, °С | - |
Напряжение питания, В | ~ 24 B |
Мощность, ВA | 0,7 |
Частота, Гц | 50 / 60 |
Степень защиты | IP 43 |
Присоединение | M30x1,5 |
Цена грн. в т.ч. НДС | 0.00 EUR |
Основные особенности электрических приводов M7410A Honeywell:
Каталог электроприводов
264 | visitors today |
39 | visitors today UA |
738 | visitors yesterday |
237 | max daily visitors UA |
892 | max daily visitors |
You are from United States |