Марка | M6410C | M6410L | M7410C |
---|---|---|---|
Управляющий сигнал | Трёхточечный | Трёхточечный | Трёхточечный |
Усилие, Н | 180 / 300 | 180 / 300 | 180 / 300 |
Ход штока, мм | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Быстродействие, сек/мм | 23 | 23 | 23 |
Концевые выключатели | Опция | Опция | Нет |
Шток при обесточивании | Останавливается | Останавливается | Останавливается |
Tmax теплоносителя, °С | - | - | - |
Напряжение питания, В | ~ 24 B | ~ 230 B | ~ 24 B |
Мощность, ВA | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Частота, Гц | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Степень защиты | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Присоединение | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
Цена грн. в т.ч. НДС | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
Основные особенности 3-х позиционных линейных приводов M6410C, M6410L, M7410C Honeywell:
Каталог электроприводов
264 | visitors today |
39 | visitors today UA |
738 | visitors yesterday |
237 | max daily visitors UA |
892 | max daily visitors |
You are from United States |