Марка | MC15/24 | MC15/24 | MC15/230 |
---|---|---|---|
Управляющий сигнал | Аналоговый | Трёхточечный | Трёхточечный |
Усилие, Н | 150 | 150 | 150 |
Ход штока, мм | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Быстродействие, сек/мм | 20 | 20 | 20 |
Концевые выключатели | - | - | - |
Шток при обесточивании | Останавливается | Останавливается | Останавливается |
Tmax теплоносителя, °С | - | - | - |
Напряжение питания, В | - 24 B | ~ 24 B | ~ 230 B |
Мощность, ВA | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Частота, Гц | - | 50 / 60 | 50 / 60 |
Степень защиты | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Присоединение | - | - | - |
Цена грн. в т.ч. НДС | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
Каталог электроприводов
1257 | visitors today |
267 | visitors today UA |
1327 | visitors yesterday |
350 | max daily visitors UA |
1468 | max daily visitors |
You are from United States |