Марка | MC25/24 | MC25/230 | MC25 |
---|---|---|---|
Управляющий сигнал | Трёхточечный | Трёхточечный | Аналоговый |
Усилие, Н | 250 | 250 | 250 |
Ход штока, мм | 9,0 | 9,0 | 5,5 - 8,0 |
Быстродействие, сек/мм | 16 - 11 | 16 - 11 | 16 - 11 |
Концевые выключатели | Есть | Есть | Есть |
Шток при обесточивании | Останавливается | Останавливается | Останавливается |
Tmax теплоносителя, °С | - | - | - |
Напряжение питания, В | ~ 24 B | ~ 230 B | ~ 24 B |
Мощность, ВA | 2,5 | 5,5 | 2,5 |
Частота, Гц | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Степень защиты | IP 54/30 | IP 54/30 | IP 54/30 |
Присоединение | - | - | - |
Цена грн. в т.ч. НДС | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
Каталог электроприводов
1233 | visitors today |
257 | visitors today UA |
1327 | visitors yesterday |
350 | max daily visitors UA |
1468 | max daily visitors |
You are from United States |