Марка | SKB82.50 | SKB82.51 |
---|---|---|
Управляющий сигнал | Трёхточечный | Трёхточечный |
Усилие, Н | 2800 | 2800 |
Ход штока, мм | 20 | 20 |
Быстродействие, сек/мм | 6 | 6 |
Концевые выключатели | Есть | Есть |
Шток при обесточивании | Останавливается | Поднимается вверх |
Tmax теплоносителя, °С | 220 | 220 |
Напряжение питания, В | ~ 24 B | ~ 24 B |
Мощность, ВA | 10 | 15 |
Частота, Гц | 50 / 60 | 50 / 60 |
Степень защиты | IP 54 | IP 54 |
Присоединение | - | - |
Цена грн. в т.ч. НДС | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
Основные особенности электрогидравлических приводов SKB82 Siemens:
Каталог электроприводов
261 | visitors today |
39 | visitors today UA |
738 | visitors yesterday |
237 | max daily visitors UA |
892 | max daily visitors |
You are from United States |