Марка | AME23SU | AMV23SU |
---|---|---|
Управляющий сигнал | Аналоговый | Трёхточечный |
Усилие, Н | 450 | 450 |
Ход штока, мм | 10,0 | 10,0 |
Быстродействие, сек/мм | 15 | 15 |
Концевые выключатели | Есть | Есть |
Шток при обесточивании | Поднимается вверх | Поднимается вверх |
Tmax теплоносителя, °С | 150 | 150 |
Напряжение питания, В | ~ 24 B | ~ 24 (230) B |
Мощность, ВA | 9 | 7 |
Частота, Гц | 50 / 60 | 50 / 60 |
Степень защиты | IP 54 | IP 54 |
Присоединение | M30x1,5 | M30x1,5 |
Цена грн. в т.ч. НДС | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
Каталог электроприводов
1215 | visitors today |
249 | visitors today UA |
1327 | visitors yesterday |
350 | max daily visitors UA |
1468 | max daily visitors |
You are from United States |