Марка | ANT5.10S | ANT5.11S |
---|---|---|
Управляющий сигнал | Трёхточечный | Аналоговый |
Усилие, Н | 300 | 300 |
Ход штока, мм | 5,5 | 5,5 |
Быстродействие, сек/мм | 6 | 2,4 |
Концевые выключатели | - | - |
Шток при обесточивании | Положение задаётся | Положение задаётся |
Tmax теплоносителя, °С | 150 | 150 |
Напряжение питания, В | ~ 24 B | ~ 24 B |
Мощность, ВA | 7 | 7 |
Частота, Гц | 50 | |
Степень защиты | IP 54 | IP 54 |
Присоединение | - | - |
Цена грн. в т.ч. НДС | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
Основные особенности электроприводов ANT5.10S, ANT5.11S LDM:
Каталог электроприводов
263 | visitors today |
39 | visitors today UA |
738 | visitors yesterday |
237 | max daily visitors UA |
892 | max daily visitors |
You are from United States |