Марка | ANT11.10S | ANT11.11S | ANT11.12S |
---|---|---|---|
Управляющий сигнал | Трёхточечный | Аналоговый | Трёхточечный |
Усилие, Н | 300 | 300 | 300 |
Ход штока, мм | 11 | 11 | 11 |
Быстродействие, сек/мм | 6 | 2,3 | 2,3 |
Концевые выключатели | - | - | - |
Шток при обесточивании | Положение задаётся | Положение задаётся | Положение задаётся |
Tmax теплоносителя, °С | 150 | 150 | 150 |
Напряжение питания, В | ~ 24 B | ~ 24 B | ~ 24 B |
Мощность, ВA | 7 | 7 | 7 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
Степень защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Присоединение | - | - | - |
Цена грн. в т.ч. НДС | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
Основные особенности электроприводов ANT11.10S, ANT11.11S, ANT11.12S LDM:
Каталог электроприводов
259 | visitors today |
39 | visitors today UA |
738 | visitors yesterday |
237 | max daily visitors UA |
892 | max daily visitors |
You are from United States |