Wilo Yonos MAXO-D — сдвоенный циркуляционный насос cо встроенным регулятором частоты вращения рабочего колеса для систем отопления и теплоснабжения (HVAC).
марка насоса |
график | DNвх DNвых |
U V |
P kWt |
об/мин rpm |
price |
---|---|---|---|---|---|---|
Yonos MAXO-D 32/0.5-7 | FL 32 | 230 | 0.12 | 1000-3700 | 0.00 EUR | |
Yonos MAXO-D 32/0.5-11 | FL 32 | 230 | 0.305 | 1000-4800 | 0.00 EUR | |
Yonos MAXO-D 40/0.5-8 | FL 40 | 230 | 0.305 | 1200-4800 | 0.00 EUR | |
Yonos MAXO-D 40/0.5-12 | FL 40 | 230 | 0.550 | 950-4600 | 0.00 EUR | |
Yonos MAXO-D 40/0.5-16 | FL 40 | 230 | 0.800 | 800-3500 | 0.00 EUR | |
Yonos MAXO-D 50/0.5-9 | FL 50 | 230 | 0.490 | 950-4100 | 0.00 EUR | |
Yonos MAXO-D 50/0.5-12 | FL 50 | 230 | 0.600 | 950-4600 | 0.00 EUR | |
Yonos MAXO-D 50/0.5-16 | FL 50 | 230 | 1.250 | 800-3300 | 0.00 EUR | |
Yonos MAXO-D 65/0.5-12 | FL 65 | 230 | 0.800 | 800-2800 | 0.00 EUR | |
Yonos MAXO-D 65/0.5-16 | FL 65 | 230 | 1.450 | 800-3400 | 0.00 EUR | |
Yonos MAXO-D 80/0.5-6 | FL 80 | 230 | 0.800 | 900-2400 | 0.00 EUR | |
Yonos MAXO-D 80/0.5-12 | FL 80 | 230 | 1.550 | 900-3300 | 0.00 EUR |
U, В - напряжение питания, В.
P - электрическая мощность насоса, кВт.
об/мин [rpm] - частота вращения рабочего колеса насоса, об/мин.
DNвх/DNвых - номинальный диаметр входного и выходного патрубков, мм.
Каталог сдвоенных насосов
487 | visitors today |
130 | visitors today UA |
856 | visitors yesterday |
243 | max daily visitors UA |
892 | max daily visitors |
You are from United States |